(相关资料图)
2023年1月9日,宁德时代发生了3笔大宗交易,总成交3.79万股,成交金额1469.75万元,成交均价387.80元(其中,机构账户卖出2.49万股,成交额1036.42万元)。当日收盘报价416.60元,跌幅0.01%,成交金额53.73亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.27%,折价6.91%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00万 | 833.20万 | 0.16 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 机构专用 |
| 2 | 1.30万 | 433.33万 | 0.08 | 333.33 | 416.60 | -19.99 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 3 | 4900 | 203.22万 | 0.04 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 方正证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 机构专用 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月9日,洛阳钼业、中公教育、紫光国微、晶澳科技、天华超净等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-09)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 1 | 4.79 | 4.84 | -1.03 | 1.76亿 | 8.41亿 | 90.12 |
| 002607 | 中公教育 | 2 | 4.39 | 4.90 | -10.41 | 1.23亿 | 5.41亿 | 39.80 |
| 002049 | 紫光国微 | 9 | 124.15 | 125.90 | -1.39 | 205.00万 | 2.55亿 | 13.68 |
| 002459 | 晶澳科技 | 8 | 61.59 | 64.64 | -4.72 | 257.98万 | 1.59亿 | 12.83 |
| 300390 | 天华超净 | 1 | 60.09 | 61.01 | -1.51 | 250.00万 | 1.50亿 | 15.34 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 宁德时代,大宗交易
Copyright © 2015-2022 纵横物业网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com