晶澳科技8月31日发布消息,8月31日,公司接待摩根大通等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 杨爱青,财务负责人 李少辉,副总裁 祝道诚,董事会秘书 武廷栋,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司经营业绩介绍 1、业 绩、出货 公司坚持以“稳健增长、持续盈利”为经营原则,加大市场销售力度,稳步推进新产能建设,持续优化供应链管理,快速提升研发工艺技术水平,推出人才激励计划,有力的保证了公司经营业绩持续稳健增长。 2023年上半年,公司实现营业收入408.43亿元,较上年同期增长4…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 其它金融公司 |
| 2 | 花旗银行 | 外资银行 |
| 3 | Tiger Pacific | 其它 |
| 4 | 富瑞集团 | 其它 |
| 5 | 摩根士丹利亚洲 | 产业基金 |
| 6 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 广发基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 长江证券 | 证券公司 |
| 9 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 10 | 财通证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,晶澳科技近一年共接待81家机构139次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-17 | 1 | -2.09 | -5.75 | -1.98 | -1.78 | -4.15 | -5.79 |
| 2023-07-11 | 23 | -2.10 | -8.31 | -9.06 | -1.43 | -7.93 | -10.24 |
| 2023-05-31 | 1 | -2.22 | -0.19 | 2.67 | -2.44 | 0.05 | 0.94 |
| 2023-05-14 | 33 | 10.01 | 9.63 | 17.65 | 8.46 | 9.46 | 19.85 |
| 2023-04-24 | 29 | -2.65 | 3.77 | -5.89 | -2.15 | 2.57 | -6.09 |
| 2023-04-14 | 1 | 2.27 | 1.61 | 4.09 | 0.87 | 3.07 | 5.63 |
| 2023-03-23 | 23 | 2.15 | 3.72 | 3.05 | 2.45 | 3.74 | 0.96 |
| 2022-10-30 | 28 | -6.41 | 7.10 | -0.42 | -5.49 | 0.72 | -7.40 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、珀莱雅、华大智造、高测股份、传音控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
| 603605 | 珀莱雅 | 435 | 业绩说明会 | 2023-08-30 |
| 688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
| 688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
| 688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 纵横物业网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com