(资料图片仅供参考)
7月27日,截至收盘,南方房地产联接A(004642)较前一交易日净值下跌0.65%,跑输上证指数,单位净值为0.70,累计净值为0.7007。
南方房地产联接A基金成立于2017年8月24日,最新规模为2.35亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理22只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-07-27 | 6.12 | 8.35 | -6.86 |
| 南方恒生指数ETF | 513600 | 2023-07-27 | 3.48 | 1.80 | 3.57 |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2023-07-27 | 3.30 | 1.67 | 3.17 |
| 恒生联接C | 005659 | 2023-07-27 | 3.29 | 1.64 | 2.76 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-07-27 | 5.59 | 5.19 | -11.08 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2023-07-27 | 3.11 | 2.91 | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2023-07-27 | 3.12 | 2.94 | -- |
| 南方300联接A | 202015 | 2023-07-27 | 2.05 | 2.40 | -4.97 |
| 南方300联接C | 004342 | 2023-07-27 | 2.04 | 2.37 | -5.35 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 2023-07-27 | 2.16 | 2.54 | -5.27 |
| 南方策略优化混合 | 202019 | 2023-07-27 | 0.00 | -0.90 | -13.31 |
| MSCI联接A | 005788 | 2023-07-27 | 1.92 | 2.39 | -6.59 |
| MSCI联接E | 013134 | 2023-07-27 | 1.91 | 2.36 | -6.96 |
| MSCI联接C | 005789 | 2023-07-27 | 1.91 | 2.36 | -6.97 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2023-07-27 | 2.02 | 2.53 | -6.70 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2023-07-27 | 0.59 | 0.64 | -3.81 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2023-07-27 | 0.59 | 0.61 | -4.19 |
| 南方房地产联接C | 004643 | 2023-07-27 | 8.07 | 7.17 | -11.23 |
| 南方房地产联接A | 004642 | 2023-07-27 | 8.08 | 7.21 | -10.88 |
| 南方房地产联接E | 010989 | 2023-07-27 | 8.07 | 7.17 | -11.23 |
| 南方中证500ETF | 510500 | 2023-07-27 | 0.63 | 0.67 | -4.03 |
| 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2023-07-27 | 8.38 | 7.46 | -11.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 纵横物业网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com